法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
葉春麗 | 200萬(wàn)人民幣 | 200萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
在業(yè) | 2001-11-20 | 91441702733134268M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2001-11-20 至 無(wú)固定期限 | 2016-08-01 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91441702733134268M | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 441702000004049 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
陽(yáng)東縣瑞康醫(yī)藥有限公司 | 2 | 733134268 | |||
地址
陽(yáng)江市江城區(qū)新江北路銀和花園F幢附樓第一、三樓
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā):中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗);醫(yī)療器械三類:6815注射穿刺器械、6866醫(yī)用高分子材料及制品。
|