法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏曉丹 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-03-02 | 91230110MA1CFBY24N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-03-02 至 無固定期限 | 2022-07-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110MA1CFBY24N | 有限合伙企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230110101299874 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CFBY24 | |||
地址
哈爾濱市香坊區(qū)珠江小區(qū)104棟1層12號門市
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(不含餐飲服務(wù));批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械、化妝品(定型包裝)、衛(wèi)生用品、健身器材、玻璃儀器、消毒用品(不含危險化學(xué)品及易毒品)、日用百貨、電子產(chǎn)品(不含音像制品)、食用農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品;農(nóng)副產(chǎn)品收購;展覽展示服務(wù);醫(yī)藥咨詢服務(wù)(不含診療活動)。
|