法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
將勝 | 0.001萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-05-16 | 92220182MA14KJFJ41 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2012-05-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92220182MA14KJFJ41 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220182MA14KJFJ41 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA14KJFJ4 | |||
地址
榆樹市大嶺鎮(zhèn)顧陳村王戶屯
|
|||||
經(jīng)營范圍
非處方藥,限制類藥品、血液制品除外*零售
|