法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李園園 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-01-13 | 91230123MA1CEAQK2U | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-01-13 至 無固定期限 | 2021-02-03 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230123MA1CEAQK2U | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230123101040835 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 4 | MA1CEAQK2 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市依蘭縣南牡丹家園3號樓東數(shù)第1門市
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售:藥品、預(yù)包裝食品、保健食品、消毒用品、化妝品、日用品、醫(yī)療器械。
|