法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高令軍 | 3萬人民幣 | 1萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-05-31 | 91230102MA1B55PD5F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-05-31 至 無固定期限 | 2018-05-31 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230102MA1B55PD5F | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230102101221892 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA1B55PD5 | |||
地址
哈爾濱市道里區(qū)工程街69號9棟5單元102室
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品生產(chǎn)經(jīng)營;經(jīng)銷:化妝品、消毒用品(不含危險化學(xué)品)、日用品、醫(yī)療器械;中醫(yī)養(yǎng)生咨詢;醫(yī)療信息咨詢(不含診療);健康咨詢管理。
|