法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
閆振東 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-04-26 | 91410225MA46NBMW73 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-04-26 至 無固定期限 | 2019-05-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410225MA46NBMW73 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410225000144992 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA46NBMW7 | |||
地址
河南省開封市蘭考縣黃河路南段東側(cè)電子商務(wù)創(chuàng)意園區(qū)66號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品兼散裝食品銷售,企業(yè)管理咨詢服務(wù)、市場營銷策劃、市場分析調(diào)查服務(wù)、商務(wù)咨詢服務(wù)、會議、展覽及相關(guān)服務(wù)。
|