法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭澤麗 | 10.5萬(wàn)人民幣 | 5.25萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-04-09 | 91230102MA1B29KA35 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-04-09 至 無(wú)固定期限 | 2022-02-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230102MA1B29KA35 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230102101205287 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1B29KA3 | |||
地址
哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)五星村
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品經(jīng)營(yíng);購(gòu)銷:日用百貨、保健用品、化妝品、醫(yī)療器械、消毒用品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
|