法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
呼青山 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-08-02 | 91231283MA1BPD9670 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-08-02 至 無(wú)固定期限 | 2020-11-06 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91231283MA1BPD9670 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 231283110047511 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1BPD967 | |||
地址
黑龍江省綏化市海倫市共合鎮(zhèn)學(xué)府小區(qū)2號(hào)樓東數(shù)4門(mén)1-2層商服
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品、中藥飲片、醫(yī)療器械、保健品、保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、日用百貨、消毒用品(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)銷(xiāo)售。
|