法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李豐賀 | 2000萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-09-08 | 912312263522223447 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-09-08 至 2035-09-07 | 2016-08-31 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
912312263522223447 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 232332100017707 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
綏棱縣博康醫(yī)藥連鎖有限公司 | - | 352222344 | |||
地址
黑龍江省綏化市綏棱縣立新街龍科花園9-10號門市
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療用品及器材、保健品、保健食品、化妝品、電子儀器、日用百貨、家用電器零售。
|