法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高健 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-03-24 | 91230103MA1B1D6WX2 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-03-24 至 無固定期限 | 2020-05-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230103MA1B1D6WX2 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230103101249453 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1B1D6WX | |||
地址
哈爾濱市南崗區(qū)工電路與自興街交匯處15棟1-2層14號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品生產(chǎn)經(jīng)營,批發(fā)兼零售:化妝品、日用品、醫(yī)療器械、玻璃制品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、五金交電、紡織品、健身器材、通訊器材、眼鏡。
|