法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
凡萍 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-08-07 | 91320382MA1Q1TR680 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-08-07 至 無固定期限 | 2021-10-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91320382MA1Q1TR680 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 320382000238084 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1Q1TR68 | |||
地址
邳州市港上鎮(zhèn)連心街南側(cè)(海之藍(lán)對(duì)面)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療器械零售;食品、日用品、化妝品、嬰兒用品、衛(wèi)生用品、簡易保健器材(非電動(dòng))、保健輔助治療器材、衡器銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|