法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
原春林 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2010-04-14 | 912301025526113957 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2010-04-14 至 2060-04-07 | 2020-12-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
912301025526113957 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230102100194677 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 552611395 | |||
地址
哈爾濱市道里區(qū)群力家園B5棟1-2層4號商服
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售:處方藥:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品,甲類非處方藥,乙類非處方藥(藥品經(jīng)營許可證至2022年06月04日);購銷:醫(yī)療器械、化妝品、保健用品、消殺用品、日用百貨、化工產(chǎn)品(不含危險品)、玻璃儀器、針紡織品、電子產(chǎn)品、健身器材、出租柜臺;食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(不含:沒有專用煙道、屬于選址不當(dāng)?shù)牟惋嫞?
|