法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳建國 | 130萬人民幣 | 130萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2001-03-11 | 912301115526426691 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2001-03-11 至 無固定期限 | 2019-06-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
912301115526426691 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230103100247939 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
嘉蔭縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 3 | 552642669 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文庫街16號教化小區(qū)B棟5層508號房
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品生產(chǎn)經(jīng)營;批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械。
|