法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周晶蘋 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-03-13 | 91230700333271570J | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-03-13 至 2035-01-20 | 2021-08-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230700333271570J | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
零售 | 230700100080462 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | 333271570 | |||
地址
黑龍江省伊春市西林區(qū)三公里34號(hào)樓南數(shù)12廳
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品、中藥飲片零售;營養(yǎng)和保健品、消毒用品、醫(yī)療用品及器材零售。
|