法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓鐵剛 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-11-22 | 91231124MA1BWDG43C | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-11-22 至 無固定期限 | 2022-07-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91231124MA1BWDG43C | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 231124100015885 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
孫吳縣天康健醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 2 | MA1BWDG43 | |||
地址
黑龍江省黑河市孫吳縣孫吳縣交通大街145號(孫吳縣廣和醫(yī)藥有限責(zé)任公司院內(nèi)201室)
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械、保健食品、保健用品、護膚化妝品、預(yù)包裝食品零售;個人衛(wèi)生用品、家庭清潔用品、日用雜品、生活用品、消毒用品零售。
|