法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳春香 | 3萬(wàn)人民幣 | 3萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-02-11 | 9123070009039302X3 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2014-02-11 至 無(wú)固定期限 | 2020-11-05 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
9123070009039302X3 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230700100070707 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 09039302X | |||
地址
黑龍江省伊春市南岔區(qū)建國(guó)街和平委1組
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品零售、化妝品、日用品、辦公用品、紡織品、針織品、服裝、鞋帽、保健食品、糕點(diǎn)、面包、酒、飲料、水果罐頭、肉類(lèi)罐頭零售、玻璃器皿、體育用品及器材、家用電器、消毒用品、醫(yī)療器械零售。
|