法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
叢洪亞 | 10萬人民幣 | 5萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-03-07 | 91220183MA182BULXA | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-03-07 至 無固定期限 | 2019-03-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220183MA182BULXA | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220183300512549 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA182BULX | |||
地址
德惠市擁軍路振盛家園1號樓16門
|
|||||
經營范圍
(二級)處方藥、非處方藥(中成藥、化學藥制劑、抗生素)零售,限制類藥品、血液制品除外;保健食品、醫(yī)療器械零售
|