法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王興楠 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-08-28 | 91230110MA19L25M9R | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2017-08-28 至 無固定期限 | 2019-04-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110MA19L25M9R | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230110101123814 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA19L25M9 | |||
地址
哈爾濱市南崗區(qū)民福路與天山路交匯處B1棟6號商服
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營,食品經(jīng)營;經(jīng)銷:醫(yī)療器械、化妝品(定型包裝)、日用百貨、消毒用品、保潔用品、保健用品、健身器材;設(shè)計、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務,會議服務(不含住宿),展覽展示服務,普通貨物倉儲服務。(以上項目均不含危險化學品及易毒品)
|