法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張渤昊 | 300萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-07-01 | 91220211MA176AML75 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-07-01 至 無固定期限 | 2019-07-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220211MA176AML75 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 91220211MA176AML75 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA176AML7 | |||
地址
吉林省吉林市豐滿區(qū)華山路2號樓P-N軸網點
|
|||||
經營范圍
中成藥零售;化妝品、預包裝食品批發(fā)兼零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
|