法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王衛(wèi)社 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-03-15 | 91220211MA0Y48LH4A | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-03-15 至 無固定期限 | 2016-11-04 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220211MA0Y48LH4A | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220211000040033 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0Y48LH4 | |||
地址
吉林省吉林市豐滿區(qū)江南鄉(xiāng)三佳子村五社
|
|||||
經(jīng)營范圍
中草藥(不含麻醉藥品用原植物種植)、農(nóng)副產(chǎn)品種植、收購、銷售;醫(yī)療器械、保健食品銷售;旅游資源的開發(fā)與經(jīng)營;鹿養(yǎng)殖;新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|