法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李碩 | 180萬人民幣 | 180萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-10-07 | 91211103MA0QC00228 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-10-07 至 2025-10-06 | 2020-10-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91211103MA0QC00228 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 211103000033356 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 10 | MA0QC0022 | |||
地址
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)振興地區(qū)勝利小區(qū)商網(wǎng)0073棟01號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品、醫(yī)療器械、化妝品、百貨、電子產(chǎn)品、健身器材、玻璃儀器、食品、計(jì)生用品、圖書銷售;中醫(yī)門診服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)
|