法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李云會 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-06-26 | 91210204MA0YR3A74D | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-06-26 至 2039-06-25 | 2019-06-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91210204MA0YR3A74D | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 210204000292496 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0YR3A74 | |||
地址
遼寧省大連市沙河口區(qū)升平街51號1單元1層8號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品銷售;散裝食品、預(yù)包裝食品、保健食品、保健用品、醫(yī)療器械銷售;健康咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
|