法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐勝 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-01-14 | 91150802MA0QLELY56 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-01-14 至 2050-01-13 | 2022-07-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150802MA0QLELY56 | 有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150802022031826 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0QLELY5 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)雙河鎮(zhèn)先鋒橋立交橋南雙河鎮(zhèn)衛(wèi)生所斜對面
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、胰島素零售(憑藥品零售許可證經(jīng)營);Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類醫(yī)療器械銷售(憑醫(yī)療器械許可證經(jīng)營);預(yù)包裝食品銷售(含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(憑食品經(jīng)營許可證經(jīng)營);日用百貨、保健用品、化妝品、消殺用品銷售;計算機信息技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品(除廣播電視衛(wèi)星地面接收設(shè)施)銷售。
|