法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳玉芝 | 600萬人民幣 | 216.52萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-08-25 | 91150802397891218U | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2014-08-25 至 2024-08-24 | 2019-05-27 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150802397891218U | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150802000043738 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
巴彥淖爾市康河藥業(yè)有限責(zé)任公司 | - | 397891218 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)雙河鎮(zhèn)李玉村二社008號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:中藥材、中藥飲片批發(fā)(憑藥品許可證經(jīng)營(yíng));保健品銷售(備案制)、化妝品銷售(備案制), 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:農(nóng)副畜產(chǎn)品購(gòu)銷(除原糧)
|