法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李青 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-11-05 | 91150821MA13RU2N1G | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-11-05 至 2050-11-04 | 2022-05-24 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91150821MA13RU2N1G | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150821022772348 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13RU2N1 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣葵花綜合交易市場(chǎng)21號(hào)樓B段2號(hào)商鋪
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒奶粉)、嬰幼兒用品、消毒用品、一次性醫(yī)療用品、醫(yī)療器械銷(xiāo)售。
|