法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
哈申托雅 | 10萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-23 | 91152502MA13PFJL1U | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-04-23 至 2040-04-22 | 2020-04-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91152502MA13PFJL1U | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152502022231541 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13PFJL1 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市溪林灣小區(qū)29號樓裙樓29-05號商業(yè)樓
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、胰島素、保健食品、保健用品、婦嬰用品、消毒用品、化妝品、洗滌用品、家用電器、醫(yī)療器械(I類,II類)、計劃生育用品銷售;醫(yī)療器械使用咨詢服務。
|