法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
奧寶軍 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-04-24 | 91150929MA0PU0XG4F | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2022-05-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150929MA0PU0XG4F | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股)(2130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150929020471010 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0PU0XG4 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)建設(shè)路大橋南門臉
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、生物制品、中成藥、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械銷售。
|