法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蔡雪芳 | 1.5萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-08-07 | 92150822MA0QBHHH4G | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-08-07 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92150822MA0QBHHH4G | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150822633326466 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0QBHHH4 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣隆盛合鎮(zhèn)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、預(yù)包裝食品(不含冷藏、冷凍食品)、特殊食品(保健食品)、保健品、化妝品、一類、二類醫(yī)療器械零售。
|