法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馮平玉 | 30萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-04-29 | 91150924MA7YNKM00W | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-04-29 至 無固定期限 | 2021-04-29 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150924MA7YNKM00W | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150924023224658 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA7YNKM00 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣新城和華麗苑一號(hào)樓門臉房
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥,中藥飲片,化學(xué)藥制劑,抗生素制劑,生化藥品,生物制品,胰島素,三類醫(yī)療器械,二類醫(yī)療器械,一類醫(yī)療器械,保健食品,食品,化妝品,計(jì)生用品,消毒用品,日化用品,嬰幼兒配方奶粉。
|