法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李洪杰 | 2萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-08-14 | 92150525MA0QT7BC67 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2021-10-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92150525MA0QT7BC67 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150525643630897 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0QT7BC6 | |||
地址
內蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗土城子鄉(xiāng)市場北門
|
|||||
經(jīng)營范圍
獸藥經(jīng)營;畜牧漁業(yè)飼料銷售;飼料添加劑銷售
|