法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓井春 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-06-24 | 91150124MA0QQKQG33 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-06-24 至 2050-06-23 | 2020-06-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150124MA0QQKQG33 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150124022435350 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0QQKQG3 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)金都路碧水朝陽小區(qū)14號商鋪
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、特殊食品(保健食品)、特殊食品(嬰幼兒配方乳粉)、Ⅰ類醫(yī)療器械、Ⅱ類醫(yī)療器械、Ⅲ類醫(yī)療器械零售(以上項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營),消殺用品、化妝品、洗滌用品、計(jì)生用品零售。
|