法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
岳健 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2008-01-16 | 92150823MA0P6WMP42 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2019-01-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92150823MA0P6WMP42 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152824600006545 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
烏拉特前旗烏拉山岳健獸醫(yī)門診部 ; 烏拉特前旗烏拉山岳健獸醫(yī)門珍部 | - | MA0P6WMP4 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)生資路
|
|||||
經(jīng)營范圍
血清制品 化學(xué)藥品 抗生素 飼料藥物添加劑 中藥材 中成藥 外用殺蟲劑 消毒劑 器械 飼料
|