法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王春萍 | 20萬人民幣 | 19萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-03-22 | 91140423MA0JYU1C6B | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-03-22 至 2048-03-21 | 2018-04-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91140423MA0JYU1C6B | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 140423010119687 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0JYU1C6 | |||
地址
山西省長治市襄垣縣夏店鎮(zhèn)夏店街第7號門市
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售:中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品(除疫苗)、生物制品零售;醫(yī)療器械經(jīng)營:醫(yī)療器械(三類、二類)零售;食品經(jīng)營:保健食品零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|