法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邊風(fēng)芳 | 30萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-05-17 | 91150626MA0R69CU0N | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-06-17 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150626MA0R69CU0N | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(4540) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150626023268088 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0R69CU0 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗嘎魯圖鎮(zhèn)一馬路防疫站西側(cè)(中國(guó)石油斜對(duì)面第一間)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械、保健品、日用品銷售。
|