法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
任范 | 50萬 | 50萬 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-20 | 91150502MA13PDJQ7B | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-04-20 至 無固定期限 | 2020-07-10 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150502MA13PDJQ7B | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150502022213886 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13PDJQ7 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)大林鎮(zhèn)一村A-14#68
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售化學藥制劑、中成藥、中藥飲片、抗生素、生化藥品、生物制品、特殊食品、醫(yī)療器械、化妝品、日用百貨、保健用品、消殺用品、保健食品。
|