法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
萬臣 | 600萬人民幣 | 600萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2000-08-23 | 912301037028429908 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2000-08-23 至 無固定期限 | 2021-07-19 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
912301037028429908 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230000100009756 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
黑龍江省萬金醫(yī)藥有限公司 ; 企業(yè)產(chǎn)權合同 | 20 | 702842990 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)苗圃小區(qū)A1-A2棟2層2號
|
|||||
經(jīng)營范圍
批發(fā):化學藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品(藥品經(jīng)營許可證有效期至2024年07月31日)、醫(yī)療器械、消毒用品、勞保用品、針紡織品、日用百貨、熔噴法非織造布;貨物或技術進出口(需向相關部門備案);醫(yī)藥咨詢服務(不含醫(yī)療活動);食品經(jīng)營。
|