法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
侯海鵬 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-06-26 | 91152502MA0QA5B251 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-06-26 至 2039-06-25 | 2020-12-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91152502MA0QA5B251 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 152502021491208 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA0QA5B25 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市光明路天圓商廈底商
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品、保健用品、婦嬰用品、消殺用品、化妝品、洗滌用品、計劃生育用品、胰島素、醫(yī)療器械(I類、II類)銷售;醫(yī)療器械信息咨詢服務(wù)。
|