法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐鵬燕 | 2000萬人民幣 | 2000萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2006-01-20 | 91330185782390014L | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2006-01-20 至 2026-01-19 | 2017-07-12 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91330185782390014L | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 330185000000627 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 11 | 782390014 | |||
地址
臨安市錦城街道臨水路518號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
批發(fā):中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素制劑、生化藥品(以上均不包含冷藏冷凍藥品);零售:預(yù)包裝食品(保健食品); 銷售:化妝品;其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
|