法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李春英 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-08-23 | 9122010175619583XJ | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2004-08-23 至 2024-08-22 | 2021-10-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
9122010175619583XJ | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
批發(fā) | 220108000002621 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
長春市東晟醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 ; 吉林醫(yī)保藥業(yè)有限公司 ; 長春海外醫(yī)藥有限公司 | 2 | 75619583X | |||
地址
吉林省長春市高新開發(fā)區(qū)海外街1號(hào)辦公樓一樓
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素原料及其制劑、中藥材、中藥飲片、化學(xué)原料藥、保健用品、消毒產(chǎn)品銷售,道路運(yùn)輸(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) *
|