法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓英魁 | 3200萬人民幣 | 200萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-09-18 | 91321291MA1MUGKR4N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-09-18 至 2046-09-17 | 2022-07-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91321291MA1MUGKR4N | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 321291000057114 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 13 | MA1MUGKR4 | |||
地址
泰州市藥城大道一號1幢八號樓709室.
|
|||||
經(jīng)營范圍
I類、II類、Ⅲ類醫(yī)療器械、塑料制品研發(fā)、銷售,自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。特種勞動防護(hù)用品銷售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;勞動保護(hù)用品銷售;針紡織品批發(fā);針紡織品零售;橡膠制品批發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|