法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王啟 | 300萬人民幣 | 60萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2002-09-16 | 915111232073533564 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2002-09-16 至 無固定期限 | 2020-01-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
915111232073533564 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 511123000008951 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 14 | 207353356 | |||
地址
犍為縣玉津鎮(zhèn)銅高村15組
|
|||||
經營范圍
銷售:藥品、醫(yī)療器械、保健食品及其他食品、化妝品、消毒用品;貨物進出口貿易服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|