法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杜有林 | 200萬人民幣 | 200萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-09-04 | 91621126MA71P5UD82 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-09-04 至 2038-09-03 | 2018-09-04 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91621126MA71P5UD82 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 621126200015737 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA71P5UD8 | |||
地址
甘肅省定西市岷縣茶埠鎮(zhèn)甫里村89號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材及牧草種植、購銷;家畜家禽養(yǎng)殖、銷售;農副產品購銷。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
|