法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉凱 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-10-19 | 91621021MA74APFK5J | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-10-19 至 2036-10-18 | 2020-10-14 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91621021MA74APFK5J | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 621021200014052 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA74APFK5 | |||
地址
甘肅省慶陽市慶城縣育才路36號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)醫(yī)療器械、保健藥品、保健食品、批發(fā)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|