法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曾琳榮 | 230萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-04-15 | 91510104758792232E | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2004-04-15 至 2024-04-14 | 2016-06-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91510104758792232E | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 510104000088950 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | 758792232 | |||
地址
成都市錦江區(qū)三槐樹路新2號
|
|||||
經(jīng)營范圍
科技咨詢及研究;中藥材、中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑(憑許可證及許可時效經(jīng)營);抗生素、生化藥品、診斷藥品、生物制品、預(yù)包裝食品銷售(憑許可證及許可時效經(jīng)營)(限分公司經(jīng)營);銷售:蔬菜、水果、肉、禽蛋及水產(chǎn)品(不含活家禽)、保健用品、化妝品;貨物進(jìn)出口(以上項目國家法律法規(guī)限制和禁止項目除外)。
|