法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬倩 | 500萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-09-06 | 91150825MA0RR16MXD | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-09-06 至 無固定期限 | 2021-09-06 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150825MA0RR16MXD | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150825023580938 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0RR16MX | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音鎮(zhèn)六居委五小區(qū)寶源雅居23#-0-5
|
|||||
經(jīng)營范圍
中草藥收購;中草藥種植;林產(chǎn)品采集;林業(yè)產(chǎn)品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售
|