法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李菲 | 100萬人民幣 | 70萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-09-26 | 91621002MA73H3M118 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-09-26 至 2028-09-25 | 2018-09-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91621002MA73H3M118 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 621002200135878 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA73H3M11 | |||
地址
甘肅省慶陽市西峰區(qū)長慶南路89號石油干校門口門面房
|
|||||
經營范圍
處方藥和非處方藥:中成藥、中藥飲片(國限品種除外)、抗生素、化學藥制劑、生物制品(除疫苗和血液制品)、蛋白同化制劑、肽類激素(僅限胰島素)、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品、消毒產品、計生用品、日用品批發(fā)、零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|