法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李正晗 | 500萬人民幣 | 110萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-07-27 | 91410727MA45J6CQ80 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-07-27 至 2023-07-26 | 2018-07-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410727MA45J6CQ80 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410727000053945 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA45J6CQ8 | |||
地址
封丘縣陳固鎮(zhèn)李馬臺村
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材種植、收購、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;中藥材種植技術咨詢;經(jīng)營貨物及技術的進出口業(yè)務。
|