法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳豫生 | 3000萬人民幣 | 1800萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-10-28 | 91410100MA9FXYEH8C | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-10-28 至 無固定期限 | 2021-12-31 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410100MA9FXYEH8C | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 410195000142546 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 25 | MA9FXYEH8 | |||
地址
鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)黃海路與生物科技二街交叉口東北角鄭州臨空生物醫(yī)藥園1號(hào)樓15層
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、醫(yī)療器械、保健品、醫(yī)藥中間體的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。
|