法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
許利娜 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-07-08 | 91230110MA1CNEG48H | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-07-08 至 無固定期限 | 2021-07-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110MA1CNEG48H | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230110101320034 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CNEG48 | |||
地址
哈爾濱市香坊區(qū)香福路190-1號溫哥華森林小區(qū)2號樓2單元1層1號(住宅)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(不含餐飲服務(wù));批發(fā)兼零售:化妝品(定型包裝)、日用百貨、文具用品、玻璃制品、儀器儀表、化工產(chǎn)品(不含許可類化工產(chǎn)品)、電子產(chǎn)品(不含音像制品)、五金產(chǎn)品、針紡織品、體育用品及器材(不含弩等國家法律、行政法規(guī)限定的產(chǎn)品)、通訊設(shè)備(不含衛(wèi)星、廣播、電視地面接收設(shè)施)、林業(yè)產(chǎn)品、保健用品、眼鏡(不含隱形眼鏡)。
|