法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉鵬 | 100萬人民幣 | 67萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-10-24 | 91230103MA1AT6L14L | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2017-10-24 至 無固定期限 | 2017-10-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230103MA1AT6L14L | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230103101219162 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1AT6L14 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街1號D7棟02號509室03號
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)療技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務、技術推廣;醫(yī)療信息咨詢(不含醫(yī)療活動);批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械,保健用品;藥品經(jīng)營;食品生產(chǎn)經(jīng)營。
|